8-daagse Zonvakantie naar Malta bij Sunseeker Holiday ComplexBij aankomst in het appartementencomplex krijg je een warme ontvangst van de gastvrije familie die het hotel runt. Het kleinschalige en eenvoudige karakter is precies wat je aanspreekt. Want je hebt weinig nodig tijdens je vakantie. De appartementen zijn netjes en van alle nodige gemakken voorzien.
| Maand | Gem. temperatuur | Zonuren |
|---|---|---|
| Jan | 15°C | 5 uur |
| Feb | 16°C | 6 uur |
| Mrt | 18°C | 7 uur |
| Apr | 21°C | 8 uur |
| Mei | 25°C | 10 uur |
| Jun | 30°C | 12 uur |
| Jul | 33°C | 13 uur |
| Aug | 33°C | 12 uur |
| Sep | 29°C | 10 uur |
| Okt | 24°C | 8 uur |
| Nov | 20°C | 6 uur |
| Dec | 17°C | 5 uur |
De beste reistijd voor Bugibba is van april tot en met oktober. In deze periode zijn de temperaturen aangenaam en is er veel zon.