4-daagse Autovakantie naar Adriatische Rivièra bij PanoramicModerne inrichting, heerlijk eten en ideaal gelegen direct aan zee en strand. Bij dit hotel in Rimini krijg je vele extra's, zoals gratis gebruik van fitness en zwembad op circa 300 meter.
| Maand | Gem. temperatuur | Zonuren |
|---|---|---|
| Jan | 15°C | 5 uur |
| Feb | 16°C | 6 uur |
| Mrt | 18°C | 7 uur |
| Apr | 21°C | 8 uur |
| Mei | 25°C | 10 uur |
| Jun | 30°C | 12 uur |
| Jul | 33°C | 13 uur |
| Aug | 33°C | 12 uur |
| Sep | 29°C | 10 uur |
| Okt | 24°C | 8 uur |
| Nov | 20°C | 6 uur |
| Dec | 17°C | 5 uur |
De beste reistijd voor Rimini is van april tot en met oktober. In deze periode zijn de temperaturen aangenaam en is er veel zon.