4-daagse Stedentrip naar Seeland bij Copenhagen IslandDit moderne hotel heeft comfortabele kamers met uitzicht op de stad of het water. Het historische centrum ligt op ongeveer één kilometer van het hotel, dus daar wandel je zo naar toe. En als je geen zin hebt om te lopen, neem dan gerust het openbaar vervoer of huur een fiets om deze stad te verkennen.
| Maand | Gem. temperatuur | Zonuren |
|---|---|---|
| Jan | 15°C | 5 uur |
| Feb | 16°C | 6 uur |
| Mrt | 18°C | 7 uur |
| Apr | 21°C | 8 uur |
| Mei | 25°C | 10 uur |
| Jun | 30°C | 12 uur |
| Jul | 33°C | 13 uur |
| Aug | 33°C | 12 uur |
| Sep | 29°C | 10 uur |
| Okt | 24°C | 8 uur |
| Nov | 20°C | 6 uur |
| Dec | 17°C | 5 uur |
De beste reistijd voor Kopenhagen is van april tot en met oktober. In deze periode zijn de temperaturen aangenaam en is er veel zon.