8-daagse Zonvakantie naar Kreta bij Atlantica Amalthia Beach ResortEen strand voor de deur. Een uitgebreid ontbijtbuffet om de dag goed te beginnen. En een zwembad met een poolbar waar je de innerlijke mens kunt laten verwennen. Een verblijf in Atlantica Amalthia Beach Resort is heerlijk relaxed. Het is per slot van rekening vakantie.....
| Maand | Gem. temperatuur | Zonuren |
|---|---|---|
| Jan | 15°C | 5 uur |
| Feb | 16°C | 6 uur |
| Mrt | 18°C | 7 uur |
| Apr | 21°C | 8 uur |
| Mei | 25°C | 10 uur |
| Jun | 30°C | 12 uur |
| Jul | 33°C | 13 uur |
| Aug | 33°C | 12 uur |
| Sep | 29°C | 10 uur |
| Okt | 24°C | 8 uur |
| Nov | 20°C | 6 uur |
| Dec | 17°C | 5 uur |
De beste reistijd voor Agia Marina is van april tot en met oktober. In deze periode zijn de temperaturen aangenaam en is er veel zon.